Beschreibung
„Wenn er mich beim ersten Date nicht küsst, halte ich ihn für den perfekten Gentleman. Wenn er’s beim zweiten Date nicht tut, halte ich ihn für schwul.“
Calista Flockhart
Milchschokolade-Couverture Grand Cru Grenada 38%
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaokerne (11%), VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER,
RAHMPULVER, Emulgator: Sojalecithin, Vanille
Kakao: 38% mindestens
Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |
| Energie | 2408 kJ / 578 kcal | |
| Fett | 39 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 g | |
| Kohlenhydrate | 48 g | |
| davon Zucker | 47 g | |
| Ballaststoffe | 2 g | |
| Eiweiss | 8 g | |
| Salz | 0.2 g | |
|
Dunkelschokolade-Couverture Madagascar 64%-72h |
||
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |
| Energie | 2428 kJ / 585 kcal | |
| Fett | 42.8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26.1 g | |
| Kohlenhydrate | 39.5 g | |
| davon Zucker | 35.4 g | |
| Ballaststoffene | 8.6 g | |
| Eiweiss | 5.4 g | |
| Salz | 0 g | |
|
Weisseschokolade-Couverture White Nuit Blanche 37% |
||
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |
| Energie | 2578 kJ / 616 kcal | |
| Fett | 45 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 27 g | |
| Kohlenhydrate | 46 g | |
| davon Zucker | 46 g | |
| Eiweiss | 6.4 g | |
| Salz | 0.21 g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.